NLG型柜式暖風機產品介紹
NLG型柜式暖風機是我公司研制的具有新一代節能,低噪聲暖風機,它取代目前國內五十年代耗能大、效率低、噪聲高的產品。
特點 熱效率高、熱交換性能好、噪聲低<70GB(A)、整機設計匹配合理、耗能低、采用組合式結構,造型美觀。
型號規格 |
| NLGS-200 | NLGS-300 | NLGS-400 |
供熱(kw) |
| 186 | 279 | 372 |
介質 (水) | 進口溫度℃ | 90 | 90 | 90 |
| 出口溫度℃ | 70 | 70 | 70 |
| 耗水量T/h | 8 | 12 | 16 |
空氣 | 進風溫度℃ | 15 | 15 | 15 |
| 出風溫度℃ | 42 | 42 | 42 |
| 出風速度m/s | 11.5 | 10.5 | 10 |
離心風機 | 型號 | DW-13-42NO4.5 | DW-13-52NO4.5 | DW-13-52NO5 |
| 風壓pa | 800 | 800 | 960 |
| 風量m3/h | 10000×2 | 15000×2 | 20000×2 |
| 轉速rpm | 970 | 970 | 970 |
| 功率kw | 4.5×2 | 5.5×2 | 7.5×2 |
噪聲DB(A)
|
| 76 | 79 | 80 |
總重量kg |
| 669 | 836 | 1087 |
熱媒為0.1~0.4Mpa蒸汽時
型號 | 蒸汽壓力Mpa) | 熱量(kcal/h) | 風量(m3/h) | 溫度(進口) | 溫度(出口) |
|
|
NLGQ-200 | 0.1 | 100000 | 10000×2 | 15℃ | 47℃ |
|
0.2 | 200000 | 51℃ |
|
0.3 | 220000 | 54℃ |
|
0.4 | 240000 | 57℃ |
|
NLGQ-300 | 0.1 | 370000 | 15000×2 | 15℃ | 54℃ |
|
0.2 | 390000 | 57℃ |
|
0.3 | 410000 | 59℃ |
|
0.4 | 440000 | 61℃ |
|
NLGQ-400 | 0.1 | 520000 | 20000×2 | 15℃ | 54℃ |
|
0.2 | 540000 | 57℃ |
|
0.3 | 560000 | 60℃ |
|
0.4 | 580000 | 63℃ |
|
外形尺寸
型號 | A | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 |
TNLGS-200 | 1650 | 1070 | 1100 | 1950 | 800 | 700 | 450 |
TNLGS-300 | 1750 | 1070 | 1100 | 2300 | 900 | 800 | 600 |
TNLGS-400 | 1850 | 1070 | 1100 | 2700 | 1000 | 900 | 800 |